棟 | タイプ | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積(向き) | 管理費 | |
A棟 | A | 4LDK | 90.00m2 | 13.15m2 | 7,800円 | |
文章 | B1/B2 | 4LDK | 100.25m2 | 32.17m2 | 8,700円 | |
文章 | C | 4LDK | 80.50m2 | 15.75m2 | 7,000円 | |
文章 | D | 3LDK | 72.24m2 | 12.60m2 | 6,300円 | |
文章 | E | 4LDK | 75.68m2 | 13.20m2 | 6,600円 | |
文章 | F | 4LDK | 80.41m2 | 13.50m2 | 7,000円 | |
B棟 | G | 4LDK | 90.10m2 | 11.71m2 | 7,800円 | |
文章 | H | 3LDK | 70.58m2 | 13.29m2 | 6,100円 | |
文章 | I1/I2/I3 | 4LDK | 100.14m2 | 17.76m2 | 8,700円 | |
C棟 | J1/J2 | 4LDK | 90.23m2 | 17.76m2 | 7,900円 | |
文章 | K1/K2 | 4LDK | 76.37m2 | 12.75m2 | 6,600円 | |
文章 | L1/L2 | 4LDK | 100.65m2 | 20.42m2 | 8,800円 | |
文章 | M | 4LDK | 100.47m2 | 15.20m2+57.14m2(ルーフ) | 8,700円 | |
文章 | N | 4LDK | 100.62m2 | 19.19m2+58.68m2(ルーフ) | 8,800円 | |
文章 | O | 4LDK | 88.37m2 | 8.85m2+10.92m2(ルーフ) | 7,700円 | |
A棟 | P | 5LDK | 100.66m2 | 38.86m2+28.35m2(ルーフ) | 8,800円 | |
文章 | Q | 4LDK | 99.93m2 | 30.18m2+14.93m2(ルーフ) | 8,700円 | |
専用使用料 | J1タイプ・・・専用庭 500円 K1タイプ・・・専用庭 300円 L1タイプ・・・専用庭 600円 Mタイプ・・・ルーフバル 800円 Nタイプ・・・ルーフバル 800円 Oタイプ・・・ルーフバル 200円 Pタイプ・・・ルーフバル 400円 |
文章 |
Century21 暮らしのインフォメーション | 文章 | |
学校区 | 波多江小学校(50m) / 前原東中学校(2.3km) | |
金融機関 | 福岡銀行(2.1km) / 西日本シティ銀行(1.9m) | |
郵便局 | 波多江郵便局(600m) | |
買い物 | マルコーバリュー(300m)/ ローソン(350m) / セブンイレブン(550m) | |
公共施設 | 波多江交番(400m) / 糸島市役所(3.5km) | |
直売所 | 伊都菜彩(1.3km) | |
JR筑肥線駅から乗り換えなしで天神まで電車で約30分・博多駅まで約40分 西九州自動車道 前原インター入り口まで●●分 |
文章 |
成約日 | 階層(タイプ) | 間取り | リフォーム | 専有面積 | 管理費 | 修繕積立金 | 成約価格 | ㎡単価 |
2014(H26)年10月 | 2階( タイプ) | 4LDK | 無 | 100.14㎡ | 8,700円 | 12,020円 | 1,450万円 | 144,797円/㎡ |
2014(H26)年8月 | 2階( タイプ) | 4LDK | 無 | 90.10㎡ | 7,800円 | 10,810円 | 1,450万円 | 144,797円/㎡ |
2013(H25)7月 | 2階( タイプ) | 3LDK | 無 | 70.58㎡ | 6,100円 | 8,470円 | 1,200万円 | 170,020円/㎡ |
2011(H23)12月 | 6階( タイプ) | 4LDK | オーナーチェンジ | 90.10㎡ | 7,800円 | 10,800円 | 1,340万円 | 148,872円/㎡ |
2011(H23)11月 | 5階( タイプ) | 4LDK | 無 | 80.41㎡ | 7,000円 | 9,650円 | 1,200万円 | 149,235円/㎡ |
2011(H23)3月 | 10階( タイプ) | 4LDK | 済 | 90.01㎡ | 7,800円 | 10,810円 | 1,370万円 | 152,205円/㎡ |
平均㎡単価 | 154,371円/㎡ |