タイプ | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積(向き) | 管理費 |
A(角部屋) | 4LDK | 84.53m2 | 28.73m2 | 円 |
B | 3LDK | 64.26m2 | 11.34m2 | 4,950円 |
C(一部角部屋) | 4LDK | 74.90m2 | 11.13m2 | 5,770円 |
D | 3LDK | 70.62m2 | 11.88m2 | 円 |
E | 3LDK | 70.62m2 | 11.88m2 | 円 |
F(角部屋) | 3LDK | 70.62m2 | 12.15m2/(ルーフ)10.70m2 | 円 |
G(角部屋) | 4LDK | 82.77m2 | 11.88m2/(ルーフ)56.70m2 | 円 |
H(角部屋) | 4LDK | 76.41m2 | 11.34m2/ (ルーフ)40.53m2~47.62m2 | 円 |
I(角部屋) | 5LDK | 87.05m2 | 10.05m2/(ルーフ)52.98m2 | 円 |
共用設備 | ・オートロック ・自転車置き場→台 ・バイク置場→台 ・BS端子 |
|||
備考 | ※修繕積立費は変動していくので、下記の販売事例等で参考にしてください。 |
その他の費用 | |
駐車場代 | 5,000~6,000円 |
区費 | 4,000円/年 |
H20年度 固定資産税 | (目安) 7万~8万 |
時期 | 号室 | 詳細 |
2013年5月 | 5階 (Eタイプ) |
3LDK(70.62m2) 価格:850万円 【管】5,440円 【修】9,890円 |
2008年11月 | 6階 (タイプ) | 3LDK(64.26m2) 成約価格・・880万円 「管」→4,950円 「修」→7,070円 |
2008年2月 | 3階 (タイプ) |
3LDK(64.26m2) 成約価格・・840万円 「管」→4,950円 「修」→7,070円 |
2006年1月 | 6階 (タイプ) | 3LDK(74.9m2) 成約価格・・1,000万円 「管」→5,770円 「修」→8,240円 |
2006年11月 | 2階 (タイプ) |
4LDK(74.9m2) 東南の角部屋 成約価格・・820万円 「管」→5,770円 「修」→8,240円 |
2005年8月 | 5階 (タイプ) | 3LDK(64.29m2) リフォーム渡し 成約価格・・800万円 「管」→4,950円 「修」→5,780円 |