三愛シティライフ波多江駅2 | |
所在地 | 糸島市波多江駅南1丁目2−1 |
交通 | JR筑肥線「波多江駅」 徒歩4分 |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 11階建て |
築年月 | 平成8(1996)年2月 |
総戸数 | 78戸 |
駐車場数 | 台 |
エレベーター数 | 1基 |
施工 | 三井建設 |
売主 | 三愛建物㈱ |
敷地面積 | m2 |
建築面積 | m2 |
【ペット飼育について】 | ||
大きさ・重さ | 飼育数 | 届け出 |
ペット飼育 不可 |
タイプ | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積(向き) | 管理費 |
A(角部屋) | 4LDK | 86.40m2 | 25.86m2 | 円 |
B1 | 3LDK | 75.33m2 | m2 | 円 |
B2 | 3LDK | 75.33m2 | 12.15m2 | 円 |
C1 | 4LDK | 80.44m2 | 12.52m2 | 円 |
C2 | 4LDK | 80.44m2 | m2 | 円 |
D1 | 4LDK | 96.74m2 | 29.88m2 | 円 |
D2 | 4LDK | 95.12m2 | 31.50m2 | 円 |
D3(角部屋) | 4LDK | 95.12m2 | 25.86m2 | 円 |
E1 | 3LDK | 70.30m2 | テラス 12m2/専用庭22.04m2 | 円 |
E2 | 3LDK | 70.30m2 | 70.30m2 | 円 |
F1 | 3LDK | 74.48m2 | テラス 9.97m2/専用庭17.79m2 | 円 |
F2 | 3LDK | 74.48m2 | 9.97m2 | 円 |
G1 | 4LDK | 80.64m2 | テラス 10.80m2/専用庭19.52m2 | 円 |
G2(角部屋) | 4LDK | 80.64m2 | 10.35m2 | 円 |
H | 4LDK | 84.00m2 | 10.35m2 | 円 |
I(角部屋) | 4LDK | 95.04m2 | 30.02m2 | 円 |
J1(角部屋) | 4LDK | 87.48m2 | m2 | 円 |
J2(角部屋) | 4LDK | 87.48m2 | 23.39m2 | 円 |
K(角部屋) | 4LDK | 92.59m2 | (バル)18.37m2/(ルーフ)58.40m2 | 円 |
共用設備 | ・オートロック ・留守番ロッカー ・自転車置き場→台 ・バイク置場→台 ・BS端子 |
|||
備考 | ※修繕積立費は変動していくので、下記の販売事例等で参考にしてください。 |
【駐車場使用料】 | |||
位置 | 区画数 | 区画番号 | 料金 |
屋内 | 区画 | No. | ¥6,000 |
屋外 | |||
来客用区画 | - |
【専用庭使用料】 | ||
場所 | 区画数 | 料金 |
- |
【共通設備】 | ||
オートロック | エレべーター(1基) | 宅配ロッカー |
時期 | 号室 | 間取り | 詳細 | その他 |
H25年8月 | 2階 (タイプ) |
4LDK (84.00m2) |
価格・・1,250万円 「」→6,400円 「」→8,850円 |
|
H25年5月 | 6階 (タイプ) | 4LDK (87.48m2) | 価格・・1,230万円 「」→7,000円 「」→9,620円 | ルーフバルコニー/1,200円(月毎) |
H25年4月 | 4階 (タイプ) | 4LDK (84.00m2) | 価格・・1,350万円 「」→6,700円 「」→9,240円 | リフォーム済 |
H24年3月 | 4階 (タイプ) | 4LDK (84.00m2) | 成約価格・・1,250万円 「」→6,700円 「」→9,240円 | |
2009年1月 | 2階 (Aタイプ) | 4LDK (86.40m2) | 成約価格・・890万円 「」→6,900円 「」→9,500円 | リフォーム渡し |
2008年9月 | 2階 (F2タイプ) | 3LDK (74.48m2) | 成約価格・・850万円 「」→6,000円 「」→8,190円 | リフォーム済 |
2008年8月 | 7階 (タイプ) | 4LDK (80.44m2) | 成約価格・・980万円 「」→6,400円 「」→8,850円 | リフォーム渡し |
2007年4月 | 7F | 4LDK (87.48m2) | 成約価格・・970万円 「」→7,000円 「」→9,620円 | |
2005年12月 | 5F | 4LDK (80.64m2) |
成約価格・・1,200万円 「」→6,500円 「」→6450円 |
リフォーム済 |
2005年3月 | 6F | 3SLDK (84m2) | 成約価格・・980万円 「」→6,700円 「」→6,720円 | リフォーム済 |
2004年9月 | 9F | 4LDK (80.64m2) |
成約価格・・1,080万円 「」→6,500円 「」→6,450円 |
リフォーム済 |
時期 | 号室 | 間取り | 詳細 | その他 |
H25年10月 | 2階 (タイプ) |
4LDK (80.44m2) |
家賃:6.8万円 共益費:5,000円 駐車料金:6,000円 敷金:3ヶ月 |
|
H25年8月 | 4階 (タイプ) |
4LDK (84m2) |
家賃:8万円 駐車料金:6,000円 敷金/礼金:1ヶ月/2ヶ月 清算方式:実費精算 |
角部屋 |
H22年4月 | 4階 (E2タイプ) |
3LDK (70.30m2) |
成約家賃:7.4万円 駐車料金:込 敷金:0ヶ月 礼金:3ヶ月 |
駐車場 | ・2台目駐車場がとれるか(敷地内or近隣) ・立体駐車場(急いでるときは時間がかかる) ・お客様(来客用)駐車場があるのかないのか。 ・屋根つきか屋外か |
駐輪場・バイク置場 | ・マンションによっては駐輪場が部屋みたいになってて鍵がないと開かない様にしているマンションもあります。 |
エレベーター | ・案内でエレベーターに乗ったらシンドラー社製品じゃないかチェックします ・2基あれば順番が早く回ってきます(基本的には1基の所が多いです) |
バルコニー | ・やっぱり一番は向きですね。(南向きが一番いいとされています) ・2面・3面バルコニーだといいな。 |
管理人 | ・管理人は 平日だけ出勤の所や 週末だけ出勤の所や 掃除だけしにくる所があります。 |
オートロック | ・やっぱり分譲マンションならオートロックがないとねぇ |
マンション内公園 | ・マンションによっては敷地内に公園があります。 |
衛星放送・有線放送 | ・BS共同アンテナが付いてるマンションは比較的多いです。 ・マンションによってはお店みたいに部屋で有線を聴くことができます。 |
インターネット環境 | ・光ファイバー対応できるのか ・J:COMは |
ペット可マンション | ・ペット可マンションは思ってるよりも少ないです。 ・ペット飼ってない人にとっては音やにおいが気になる所ですね。 |
地震の被害 | ・西方沖地震の被害・影響はなかったか |
宅配ロッカー | ・宅配ロッカーがあれば留守中の荷物を預かってくれて、好きな時に暗証番号で受け取れるのでお出かけしても安心 |
段差 | ・最近建った物件は、ほとんどバリアフリーです。 |