タイプ | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積(向き) | 管理費 |
A | 4LDK | 86.40m2 | 18.92m2 | 9,800円 |
B | 3LDK | 70.08m2 | 10.83m2 | 7,900円 |
C | 3LDK | 65.28m2 | 10.06m2 | 7,400円 |
D | 4LDK | 97.08m2 | 14.92m2 (ルーフ)43.00m2 | 円 |
共用設備 | ・オートロック ・自転車置き場→台 ・バイク置場→台 ・BS端子 | |||
備考 | ※修繕積立費は変動していくので、下記の販売事例等で参考にしてください。 | |||
管理会社 | ㈱合人舎計画研究所 福岡支店 |
時期 | 号室 | 詳細 |
2012年6月 | 3階 (Cタイプ) |
3LDK(65.28m2) 価格⇒900万円 【管】⇒7,400円 【修】⇒6,930円 |
2010年6月 | 5階 (Cタイプ) |
3LDK(65.28m2) 価格⇒900万円 【管】⇒7,400円 【修】⇒6,930円 |
2008年6月 | 4階 (タイプ) |
3LDK(70.08m2) 成約価格・・830万円 「管」→7,900円 「修」→7,440円 |
2004年3月 | 2階 (タイプ) | 3LDK(70.08m2) 成約価格・・800万円 「管」→7,900円 「修」→4,620円 |