タイプ | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積(向き) | 管理費 |
A(角部屋) | 4LDK | 107.38m2 | 26.24m2(西) | 12,300円 |
B | 4LDK | 81.91m2 | 16.40m2(西) | 9,600円 |
C | 3LDK | 80.25m2 | 14.80m2(西) | 9,400円 |
D | 3LDK | 72.86m2 | 16.06m2(西) | 8,700円 |
E | 3LDK | 72.22m2 | 14.00m2(西) | 8,600円 |
F | 4LDK | 83.65m2 | 15.76m2(西) | 9,800円 |
G | 3LDK | 70.29m2 | 16.48m2(西) | 8,400円 |
H | 3LDK | 70.53m2 | 14.00m2(南) | 8,400円 |
I | 3LDK | 71.98m2 | 15.76m2(南) | 8,600円 |
J | 3LDK | 75.20m2 | 14.00m2(南) | 8,900円 |
K(角部屋) | 3LDK | 71.20m2 | 24.66m2(南) | 8,500円 |
L | 88.38m2 | 10,300円 | ||
M | 88.46m2 | 10,300円 | ||
N(角部屋) | 4LDK | 98.08m2 | 33.62m2+29.90m2 | 11,300円 |
O(角部屋) | 4LDK | 92.68m2 | 28.22m2+69.96m2 | |
P(角部屋) | 3LDK | 85.12m2 | 28.14m2+4.62m2 | 9,900円 |
時期 | 号室 | 間取り | 詳細 |
2013年5月 | 10階 (Hタイプ) | 3LDK (70.53m2) |
価格:990万円 リフォーム済 【管】8,400円 【修】5,200円 |
2008年5月30日 | 3階 (Aタイプ) | 4LDK (107.38m2) |
成約価格→1,350円 「管」→12,300円 「修」→7,900円 |
2008年5月13日 | 1階 (Eタイプ) | 3LDK (72.22m2) | 成約価格→850万円 「管」→8,600円 「修」→5,300円 |
2007年12月3日 | 5階 (Iタイプ) | 3LDK (71.98m2) |
成約価格→850万円 「管」→8,600円 「修」→5,300円 |
2005年9月24日 | 10階 (Cタイプ) | 3LDK (80.25m2) | 成約価格→980万円 「管」→9,400円 「修」→5,900円 |
2004年5月6日 | 12階 (Bタイプ) | 4LDK (81.91m2) | 成約価格→1,050万円 「管」→9,600円 「修」→6,000円 |
時期 | 号室 | 間取り | 詳細 |
H25年8月 | 6階 (Bタイプ) | 4LDK (81.91m2) |
成約価格7.8万円+P6,000円 敷金/礼金⇒2ヶ月/1ヶ月 精算方式⇒敷引2ヶ月 |
H25年3月 | 1階 (Bタイプ) | 4LDK (81.91m2) | 賃料7.8万円+P6,000円 敷金/礼金⇒2ヶ月/1ヶ月 精算方式⇒実費精算 |
H24年6月 | 13階 (Gタイプ) | 3LDK (70.29m2) | 賃料6.5万円+P6,000円 敷金/礼金⇒1ヶ月/2ヶ月 精算方式⇒実費精算 |
H24年6月 | 13階 (Gタイプ) | 3LDK (70.29m2) | 賃料6.5万円+P6,000円 敷金/礼金⇒1ヶ月/2ヶ月 精算方式⇒実費精算 |
H24年6月 | 9階 (Kタイプ) | 3LDK (71.20m2) | 賃料6.2万円+P6,000円 敷金/礼金⇒3ヶ月/なし 精算方式⇒敷引2.5ヶ月 |
H24年6月 | 3階 (Iタイプ) | 3LDK (71.98m2) | 賃料5.8万円+P6,000円 敷金/礼金⇒3ヶ月/なし 精算方式⇒敷引2.5ヶ月 |
H22年4月 | 11階 (Mタイプ) | 4LDK (88.46m2) | 賃料6.9万円+P6,000円 敷金/礼金⇒2ヶ月/2ヶ月 精算方式⇒敷引1ヶ月 |
H22年4月 | 11階 (Bタイプ) | 3LDK (81.91m2) | 賃料7万円+P6,000円 敷金/礼金⇒4ヶ月/なし |
H20年10月 | 5階 (Gタイプ) | 3LDK (70.29m2) | 賃料⇒6.4万円+P6,000円 敷金4ヶ月 精算方式⇒敷引3ヶ月 |
暮らしのインフォメーション | |
学校区 | 前原南小学校(420m) / 前原中学校(720m) |
金融機関 | 福岡銀行(740m) |
郵便局 | 前原郵便局(830m) |
買い物 | サンリブ前原店(510m) / JAコープ(500m) |
公共施設 | 前原警察署(690m) / 前原市役所(800m) |
公園 | 笹山公園(510m) |
前原駅から乗り換えなしで天神まで電車で約30分・博多駅まで約40分 西九州自動車道 前原インター入り口まで●●分 |