タイプ | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積(向き) | 管理費 | |||
A(角部屋) | 4LDK | 81.33m2 | 19.27m2 | 8,700円 | |||
B | 3LDK | 76.53m2 | 15.72m2 | 8,200円 | |||
C | 4LDK | 78.40m2 | 14.40m2 | 8,300円 | |||
D | 3LDK | 72.22m2 | 14.40m2 | 7,700円 | |||
E | 3LDK | 76.53m2 | 14.66m2 | 8,200円 | |||
F(角部屋) | 4LDK | 86.00m2 | 29.38m2 | 9,200円 | |||
G(角部屋) | 4LDK | 88.68m2 | 14.66m2/(ルーフ)59.33m2 | 9,400円 | |||
H(角部屋) | 4LDK+ロフト | 90.55m2 | 15.20m2/(ルーフ)61.21m2 | 9,600円 | |||
I | 3LDK+ロフト | 72.22m2 | 14.40m2 | 7,700円 | |||
共用設備 | ・オートロック ・留守番ロッカー ・BS端子 |
文章 | |||||
備考 | ※修繕積立費は変動していくので、下記の販売事例等で参考にしてください。 | 文章 | 文章 | 文章 |
駐車場(計46台) | 屋内駐車場・・・9台 | 9,000円 |
屋外駐車場・・・37台 | 7,000円 | |
自転車置き場・・・58台 |